<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: SAP Transaktionsübersicht</title>
	<atom:link href="http://www.hansis-braindump.de/index.php/2008/11/13/sap-transaktionsubersicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2008/11/13/sap-transaktionsubersicht/</link>
	<description>braindump</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:14:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Keks</title>
		<link>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2008/11/13/sap-transaktionsubersicht/#comment-388</link>
		<dc:creator>Keks</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hansis-braindump.de/?p=214#comment-388</guid>
		<description>@espo, wie funktioniert das über die se11? Ich kann doch mit der se11 nur die "Strucktur" verändern, nicht die Datensätze an sich, oder hab ich da was übersehen??  :hitme:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@espo, wie funktioniert das über die se11? Ich kann doch mit der se11 nur die &#8220;Strucktur&#8221; verändern, nicht die Datensätze an sich, oder hab ich da was übersehen??  <img src='http://www.hansis-braindump.de/wp-includes/images/smilies/computerpunch.gif' alt=':hitme:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: espo</title>
		<link>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2008/11/13/sap-transaktionsubersicht/#comment-385</link>
		<dc:creator>espo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hansis-braindump.de/?p=214#comment-385</guid>
		<description>Das geht auch über die se11  ;-). Aber super Anleitung :).

Gruss
espo aus ub.de ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das geht auch über die se11  ;-). Aber super Anleitung :).</p>
<p>Gruss<br />
espo aus ub.de ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bier</title>
		<link>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2008/11/13/sap-transaktionsubersicht/#comment-383</link>
		<dc:creator>bier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hansis-braindump.de/?p=214#comment-383</guid>
		<description>Hihi, mit sowas muss ich mich net beschäftigen. Ich guck mir grad ne Vorlesung über Vektoren (Arrays) an  :bigdutt:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihi, mit sowas muss ich mich net beschäftigen. Ich guck mir grad ne Vorlesung über Vektoren (Arrays) an  <img src='http://www.hansis-braindump.de/wp-includes/images/smilies/WEED-3.gif' alt=':bigdutt:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

