<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>hansis</title>
	<atom:link href="http://www.hansis-braindump.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hansis-braindump.de</link>
	<description>braindump</description>
	<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:25:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Match-Zeilen in der sshd-Konfiguration</title>
		<link>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2011/10/21/match-zeilen-in-der-sshd-konfiguration/</link>
		<comments>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2011/10/21/match-zeilen-in-der-sshd-konfiguration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer Frei]]></category>

		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansis-braindump.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Pradikat Match kann man in der sshd_config Blöcke beginnen, sodass die innenstehenden Regeln nur für bestimmte Clients oder Nutzer gelten. Leider ist in der Manpage nirgeds genau vermerkt, wie man diese auch wieder schließen kann, bzw. man wird darauf verwiesen, diese ans Ende der Konfigurationsdatei zu stellen.
Wem das zu unübersichtlich ist, der kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Pradikat Match kann man in der sshd_config Blöcke beginnen, sodass die innenstehenden Regeln nur für bestimmte Clients oder Nutzer gelten. Leider ist in der Manpage nirgeds genau vermerkt, wie man diese auch wieder schließen kann, bzw. man wird darauf verwiesen, diese ans Ende der Konfigurationsdatei zu stellen.</p>
<p>Wem das zu unübersichtlich ist, der kann nach seinen Zeilen, die nur für den Match gelten sollen, einfach nochmal Match aber ohne Paramter schreiben, sodass darauffolgende Zeillen immer zutreffen.</p>
<p>Beispiel:<br />
<code><br />
PermitRootLogin no<br />
Match Host foo.bar<br />
 PermitRootLogin without-password<br />
Match<br />
PermitEmptyPassword no<br />
</code><br />
So gilt in diesem Beispiel erstmal für alle Hosts, dass man sich nicht als root anmelden darf, für den Host foo.bar wird dies abgeschwächt auf publickey-Authentifikation. Alle Regeln, die dann folgen, wie hier z.B. PermitEmptyPassword gelten dann wieder für alle Hosts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2011/10/21/match-zeilen-in-der-sshd-konfiguration/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenoperationen auf Listen in bash</title>
		<link>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2011/04/05/mengenoperationen-auf-listen-in-bash/</link>
		<comments>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2011/04/05/mengenoperationen-auf-listen-in-bash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer Frei]]></category>

		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<category><![CDATA[bash]]></category>

		<category><![CDATA[mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansis-braindump.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Ein eigentlich alltägliches Problem, welchem ich mich aber noch nicht  richtig gestellt habe, da es meist kleine (aber oft ineffektive) Workarounds gibt.
Zur Betrachtung:
Eine Zeile einer Liste entspricht einem Element in der Menge.
Anmerkungen:
Das Programm comm erwartet sortierte Listen.
Deshalb betrachten wir hier zwei sortierte (mittels sort) und eindeutige (durch uniq, nach voriger Sortierung) Listen, welche also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein eigentlich alltägliches Problem, welchem ich mich aber noch nicht  richtig gestellt habe, da es meist kleine (aber oft ineffektive) Workarounds gibt.</p>
<p>Zur Betrachtung:<br />
Eine Zeile einer Liste entspricht einem Element in der Menge.</p>
<p>Anmerkungen:<br />
Das Programm <em>comm</em> erwartet sortierte Listen.</p>
<p>Deshalb betrachten wir hier zwei sortierte (mittels <em>sort</em>) und eindeutige (durch <em>uniq</em>, nach voriger Sortierung) Listen, welche also entsprechend auch als zeilenweise Mengen aufgefasst werden können.</p>
<p>Ich nenne sie in dem Beispiel <strong>A</strong> und <strong>B</strong>.</p>
<p>Hier nun ein paar Ansätze zum Durchführen von gängigen Mengenoperationen:</p>
<ul>
<li><strong>Vereinigung (A<span style="white-space: nowrap;">∪B)</span></strong><br />
<code>sort -m A B | uniq<br />
</code></li>
<li><strong>Komplement (A\B)</strong><br />
<code>comm -23 A B<br />
</code></li>
<li><strong>Schnitt (A∩B)</strong><br />
<code>comm -12 A B<br />
</code></li>
</ul>
<p>Durch diese Grundoperationen Vereinigung, Komplement und Schnitt lassen sich vielfäligte Operationen sehr leicht und effizient auf Listen implementieren.</p>
<p>Quelle: <a href="http://wordaligned.org/articles/shell-script-sets" target="_blank">http://wordaligned.org/articles/shell-script-sets</a> [4.4.2011 11:30]</p>
<p><em>bier</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2011/04/05/mengenoperationen-auf-listen-in-bash/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CDU führt Liquid Feedback ein&#8230;</title>
		<link>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/10/07/cdu-fuhrt-liquid-feedback-ein/</link>
		<comments>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/10/07/cdu-fuhrt-liquid-feedback-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 09:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Demo]]></category>

		<category><![CDATA[terror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansis-braindump.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;um in Zukunft schneller auf die Wünsche von Demonstranten zu reagieren.

[http://asset.soup.io/asset/1138/3083_8a4f.jpeg Donnerstag, 7. Oktober 2010 11:10]
bier

P.S.: Wem der Hintergrund unbekannt ist: LiquidFeedback ist ein von der Piratenpartei initiiertes System, um eine neue Form der Demokratie möglich zu machen. Bürger sollen sich direkt an politischen Entscheidungen über eine Webseite beteiligen können, oder dort auch Entscheidungen an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">&#8230;um in Zukunft schneller auf die Wünsche von Demonstranten zu reagieren.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.hansis-braindump.de/wp-content/uploads/2010/10/liquidFeedback.jpg" alt="CDU führt Liquid Feedback ein" width="450" height="267" /></p>
<p style="text-align: left;">[http://asset.soup.io/asset/1138/3083_8a4f.jpeg Donnerstag, 7. Oktober 2010 11:10]</p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-style: italic;">bier</span></p>
<p><span id="more-296"></span></p>
<p style="text-align: left;">P.S.: Wem der Hintergrund unbekannt ist: LiquidFeedback ist ein von der Piratenpartei initiiertes System, um eine neue Form der Demokratie möglich zu machen. Bürger sollen sich direkt an politischen Entscheidungen über eine Webseite beteiligen können, oder dort auch Entscheidungen an Parteien ihrer Wahl delegieren, was eine neue dynamische politische Landschaft ermöglichen würde. Passend zu Stuttgart 21 gibt es nun das Pendant der CDU dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/10/07/cdu-fuhrt-liquid-feedback-ein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>pr0gramm - Humer ohne Niveau</title>
		<link>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/06/29/pr0gramm-humer-ohne-niveau/</link>
		<comments>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/06/29/pr0gramm-humer-ohne-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[spaß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansis-braindump.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieser Seite finden sich witzige Bilder jeglicher Art.
Eine kleine (noch ziemlich harmlose) Kostprobe:

[http://www.pr0gramm.com/channel/brighte-reiter/view/2010/06/4chan-1275506434423, 29.6.2010 22:48 Uhr]
(If you would hit 1 or more buttons in the first row, you might be racist)
Ich wüsste jetzt auf Anhieb nur einen Knopf, den ich ruhigen Gewissens drücken könnte.
Destroy All Religions wäre natürlich als bekennend religiöser Diskordianer auch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dieser Seite finden sich witzige Bilder <em>jeglicher</em> Art.</p>
<p>Eine kleine (noch ziemlich harmlose) Kostprobe:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.hansis-braindump.de/wp-content/uploads/2010/06/4chan-1275506434423.jpg" alt="racist choice" /></p>
<p>[http://www.pr0gramm.com/channel/brighte-reiter/view/2010/06/4chan-1275506434423, 29.6.2010 22:48 Uhr]<br />
(If you would hit 1 or more buttons in the first row, you might be racist)</p>
<p>Ich wüsste jetzt auf Anhieb nur einen Knopf, den ich ruhigen Gewissens drücken könnte.<br />
<em>Destroy All Religions</em> wäre natürlich als bekennend religiöser Diskordianer auch eine Wahlmöglichkeit.</p>
<p>Bei <em>pr0gramm</em> handelt es sich übrigends schlicht um einen &#8220;bot&#8221;, der in Channels gepostete Bilder lädt und auf der Seite hinterlegt<br />
Witzig ist auch die Suchfunktion der Seite: Es lässt sich nur nach Farben suchen</p>
<p><em>biertje</em> met pleziertje</p>
<p>P.S.: Veel geluk voor de Nederlandse bondselftal tegen Brazilië, en voor de Duitse tege Argentinië! Wij zien ons op de finalepartij&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/06/29/pr0gramm-humer-ohne-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wikileaks geschlossen&#8230;</title>
		<link>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/03/19/wikileaks-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/03/19/wikileaks-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Informationskrieg]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Spionage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansis-braindump.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; bis genug Leute das Spendenvolumen für Wikileaks ausgeschöpft haben.
Also spendet schön alle mit, damit wir bald wieder in gewöhnter Fülle klassifizierte Informationen zu Gesicht bekommen:
Spende für wikileaks
/EDIT: Wikileaks ist nun wieder verfügbar. Danke an alle Spender!
bier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; bis genug Leute das Spendenvolumen für Wikileaks ausgeschöpft haben.</p>
<p>Also spendet schön alle mit, damit wir bald wieder in gewöhnter Fülle klassifizierte Informationen zu Gesicht bekommen:</p>
<p><a href="http://www.wikileaks.com/#Change_you_can_believe_in" target="_blank">Spende für wikileaks</a></p>
<p><em>/EDIT:</em> Wikileaks ist nun wieder verfügbar. Danke an alle Spender!</em></p>
<p><em>bier</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/03/19/wikileaks-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der AK Vorratsdatenspeicherung hat gesiegt&#8230;</title>
		<link>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/03/03/der-ak-vorratsdatenspeicherung-hat-gesiegt/</link>
		<comments>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/03/03/der-ak-vorratsdatenspeicherung-hat-gesiegt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansis-braindump.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;vorerst. Denn schon ist bei unseren Politikern wieder die Rede von neu zu schreibenden Gesetzen. Vermutlich werde viele Gesetze jetzt auch erstmal einen Moment zurückgehalten, um sie dann still und heimlich wie die EU-Verträge aka EU-Verfassung hinter dem Rücken des Volkes zu verabschieden. Dann haben wir vielleicht die selben Folgen am Hals, aber unsere netten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;vorerst. Denn schon ist bei unseren Politikern wieder die Rede von neu zu schreibenden Gesetzen. Vermutlich werde viele Gesetze jetzt auch erstmal einen Moment zurückgehalten, um sie dann still und heimlich wie die EU-Verträge aka EU-Verfassung hinter dem Rücken des Volkes zu verabschieden. Dann haben wir vielleicht die selben Folgen am Hals, aber unsere netten antipopulistischen Politiker haben keine Probleme mit der öffentlichen Meinung mehr, die dann sowieso irgendwann ins Abseits gedrängt werden könnte.</p>
<p>Wehrt Euch gegen Gesetzen und andere Machterscheinungen, die Eure Privatsphäre und Persönlichkeit in irgendeiner Weise bedrohen könnten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/03/03/der-ak-vorratsdatenspeicherung-hat-gesiegt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EasyList Germany (AdBlock) blockiert Vorratdatenspeicherung Online-Demo</title>
		<link>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/02/26/easylist-germany-adblock-blockiert-vorratdatenspeicherung-online-demo/</link>
		<comments>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/02/26/easylist-germany-adblock-blockiert-vorratdatenspeicherung-online-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer Frei]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<category><![CDATA[Howto]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>

		<category><![CDATA[sinnlos]]></category>

		<category><![CDATA[vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansis-braindump.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Aber das lässt sich ganz einfach verhindern. Ich habe z.B. einfach einen cronjob angelegt, der mir die benötigten Bilder stündlich per wget auf den Server lädt und habe die Referenzen im HTML/CSS-Code angepasst.
Denkbar wäre auch der Lösungsweg ein kleines Stück php-Code einzubauen, welcher die Bilder auf den Server lädt. Allerdings müsste man sich dann wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aber das lässt sich ganz einfach verhindern. Ich habe z.B. einfach einen cronjob angelegt, der mir die benötigten Bilder stündlich per wget auf den Server lädt und habe die Referenzen im HTML/CSS-Code angepasst.</p>
<p>Denkbar wäre auch der Lösungsweg ein kleines Stück php-Code einzubauen, welcher die Bilder auf den Server lädt. Allerdings müsste man sich dann wieder überlegen, wann das genau geschehen soll. Sonst würde ja bei jedem Laden der Seite das Banner mit heruntergeladen. Am besten man lässt dies Zufällig mit geringer Wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der Uhrzeit geschehen.</p>
<p><em>Bier</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/02/26/easylist-germany-adblock-blockiert-vorratdatenspeicherung-online-demo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erst wenn das letzte&#8230;</title>
		<link>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/02/10/erst-wenn-das-letzte/</link>
		<comments>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/02/10/erst-wenn-das-letzte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansis-braindump.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Lied von Rammstein zensiert ist, der letzte Mensch einen elektronischen Ausweis aufgezwungen bekommnt, erst wenn man um Sozialhilfe zu bekommen rund um die Uhr überwacht werden muss, wenn es nur noch Presseberichte über die dpa gibt, werdet Ihr merken, das wir wieder unfrei wie im &#8220;Kommunismus&#8221; sind, nur dass es leider keine Grundabsicherung für jeden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Lied von Rammstein zensiert ist, der letzte Mensch einen elektronischen Ausweis aufgezwungen bekommnt, erst wenn man um Sozialhilfe zu bekommen rund um die Uhr überwacht werden muss, wenn es nur noch Presseberichte über die dpa gibt, werdet Ihr merken, das wir wieder unfrei wie im &#8220;Kommunismus&#8221; sind, nur dass es leider keine Grundabsicherung für jeden mehr gibt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2010/02/10/erst-wenn-das-letzte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Multitask&#8230;</title>
		<link>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2009/11/30/multitask/</link>
		<comments>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2009/11/30/multitask/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansis-braindump.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; dieses Spiel verfolgt ein sehr orginelles Prinzip:
http://notdoppler.com/multitask.php/
Viel Spaß!
Bier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; dieses Spiel verfolgt ein sehr orginelles Prinzip:</p>
<p>http://notdoppler.com/multitask.php/</p>
<p>Viel Spaß!</p>
<p><em>Bier</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2009/11/30/multitask/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ciopfs - filesystem Case-Insensitive</title>
		<link>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2009/11/04/ciopfs-filesystem-case-insensitive/</link>
		<comments>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2009/11/04/ciopfs-filesystem-case-insensitive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansis-braindump.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Für manche ausgefallene Anwendungsfälle (z.B. Verwendung von Windows-Programmen), ist es nötig ein &#8220;case-insensitive&#8221; Dateisystem zu verwenden (ein Filesystem, das nicht auf Klein- oder Großschreibung achtet).
Damit man hierfür kein FAT-Dateisystem oder ähnliches verwenden muss, gibt es den netten fuse-basierten wrapper namens ciopfs.
Kurze Anleitung

Ordner anlegen, in dem die Dateien wirklich abgelegt werden sollen:
$ mkdir ~/.ablage
Mountpoint anlegen:
$ mkdir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für manche ausgefallene Anwendungsfälle (z.B. Verwendung von Windows-Programmen), ist es nötig ein &#8220;case-insensitive&#8221; Dateisystem zu verwenden (ein Filesystem, das nicht auf Klein- oder Großschreibung achtet).<br />
Damit man hierfür kein FAT-Dateisystem oder ähnliches verwenden muss, gibt es den netten fuse-basierten wrapper namens <a href="http://www.brain-dump.org/projects/ciopfs/" target="_blank">ciopfs</a>.<br />
Kurze Anleitung</p>
<blockquote><p>
Ordner anlegen, in dem die Dateien wirklich abgelegt werden sollen:<br />
$ mkdir ~/.ablage<br />
Mountpoint anlegen:<br />
$ mkdir ~/case-insensitive<br />
ciopfs auf mountpoint starten:<br />
$ ciopfs ~/.ablage ~/case-insensitive
</p></blockquote>
<p>Leider lässt sich ein bestehender Ordner nicht dadurch einfach direkt case-insensitive betrachten, man legt dazu erst nach dem obigen Schema einen Ordner + Mountpoint an, mountet das ganze und verschiebt seine Inhalte in das ciopfs.</p>
<p><em>Bier</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansis-braindump.de/index.php/2009/11/04/ciopfs-filesystem-case-insensitive/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

